Graanbeurstoernooi 2025
Woensdag 12 februari 2025 - 19.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Ronald VAN GEYT | 24 | 3 | 6 | 72 | 77 | 0.935 | 6 | 100.00% |
| 2 | Nico vd GRAAF | 13 | 3 | 4 | 31 | 76 | 0.408 | 3 | 79.49% |
| 3 | Wim REMIJN | 13 | 3 | 1 | 34 | 80 | 0.425 | 3 | 87.18% |
| 4 | Gerard MOL | 12 | 3 | 1 | 26 | 73 | 0.356 | 3 | 72.22% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Ronald VAN GEYT | 24 | 1 | 2 | 24 | 22 | 1.091 | 4 | 100.00% |
| Nico vd GRAAF | 13 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0.227 | 2 | 38.46% |
| | | | | | | | | |
| 2 | Wim REMIJN | 13 | 1 | 1 | 13 | 22 | 0.591 | 2 | 100.00% |
| Gerard MOL | 12 | 1 | 1 | 12 | 22 | 0.545 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Wim REMIJN | 13 | 2 | 0 | 12 | 27 | 0.444 | 2 | 92.31% |
| Nico vd GRAAF | 13 | 2 | 2 | 13 | 27 | 0.481 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Gerard MOL | 12 | 2 | 0 | 6 | 24 | 0.250 | 2 | 50.00% |
| Ronald VAN GEYT | 24 | 2 | 2 | 24 | 24 | 1.000 | 6 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Ronald VAN GEYT | 24 | 3 | 2 | 24 | 31 | 0.774 | 5 | 100.00% |
| Wim REMIJN | 13 | 3 | 0 | 9 | 31 | 0.290 | 3 | 69.23% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Nico vd GRAAF | 13 | 3 | 2 | 13 | 27 | 0.481 | 3 | 100.00% |
| Gerard MOL | 12 | 3 | 0 | 8 | 27 | 0.296 | 3 | 66.67% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Woensdag 12 februari 2025 - 19.00 uur
| Pos | | | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Martijn HENDRIKSEN | 20 | 3 | 4 | 54 | 70 | 0.771 | 5 | 90.00% |
| 2 | Piet BOM | 15 | 3 | 4 | 36 | 69 | 0.522 | 4 | 80.00% |
| 3 | Erik NIEUWENHUIJSE | 18 | 3 | 2 | 43 | 90 | 0.478 | 4 | 79.63% |
| 4 | Ad VAN DER WERF | 16 | 3 | 2 | 33 | 91 | 0.363 | 3 | 68.75% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Erik NIEUWENHUIJSE | 18 | 1 | 0 | 8 | 30 | 0.267 | 1 | 44.44% |
| Piet BOM | 15 | 1 | 2 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 2 | Ad VAN DER WERF | 16 | 1 | 0 | 11 | 31 | 0.355 | 3 | 68.75% |
| Martijn HENDRIKSEN | 20 | 1 | 2 | 20 | 31 | 0.645 | 5 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Erik NIEUWENHUIJSE | 18 | 2 | 0 | 17 | 36 | 0.472 | 4 | 94.44% |
| Ad VAN DER WERF | 16 | 2 | 2 | 16 | 36 | 0.444 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Piet BOM | 15 | 2 | 0 | 6 | 15 | 0.400 | 4 | 40.00% |
| Martijn HENDRIKSEN | 20 | 2 | 2 | 20 | 15 | 1.333 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Martijn HENDRIKSEN | 20 | 3 | 0 | 14 | 24 | 0.583 | 2 | 70.00% |
| Erik NIEUWENHUIJSE | 18 | 3 | 2 | 18 | 24 | 0.750 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Ad VAN DER WERF | 16 | 3 | 0 | 6 | 24 | 0.250 | 2 | 37.50% |
| Piet BOM | 15 | 3 | 2 | 15 | 24 | 0.625 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Donderdag 13 februari 2025 - 19.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Martin STURM | 20 | 3 | 6 | 60 | 73 | 0.822 | 5 | 100.00% |
| 2 | Toon SCHOUWENAAR | 12 | 3 | 4 | 29 | 72 | 0.403 | 2 | 80.56% |
| 3 | Arjan ROSSEN | 14 | 3 | 2 | 38 | 68 | 0.559 | 5 | 90.48% |
| 4 | Jurgen BRUGGEMAN | 16 | 3 | 0 | 27 | 67 | 0.403 | 3 | 56.25% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Toon SCHOUWENAAR | 12 | 1 | 0 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 41.67% |
| Martin STURM | 20 | 1 | 2 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 2 | Arjan ROSSEN | 14 | 1 | 2 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 100.00% |
| Jurgen BRUGGEMAN | 16 | 1 | 0 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 68.75% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Jurgen BRUGGEMAN | 16 | 2 | 0 | 7 | 17 | 0.412 | 2 | 43.75% |
| Toon SCHOUWENAAR | 12 | 2 | 2 | 12 | 17 | 0.706 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Arjan ROSSEN | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 0.667 | 5 | 85.71% |
| Martin STURM | 20 | 2 | 2 | 20 | 18 | 1.111 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Martin STURM | 20 | 3 | 2 | 20 | 30 | 0.667 | 3 | 100.00% |
| Jurgen BRUGGEMAN | 16 | 3 | 0 | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 56.25% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Toon SCHOUWENAAR | 12 | 3 | 2 | 12 | 30 | 0.400 | 2 | 100.00% |
| Arjan ROSSEN | 14 | 3 | 0 | 12 | 30 | 0.400 | 2 | 85.71% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Donderdag 13 februari 2025 - 19.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Ellen RIEMENS | 16 | 3 | 5 | 48 | 76 | 0.632 | 5 | 100.00% |
| 2 | Piet VERSCHURE | 17 | 3 | 4 | 47 | 81 | 0.580 | 6 | 92.16% |
| 3 | Marius VERTON | 14 | 3 | 2 | 34 | 93 | 0.366 | 3 | 80.95% |
| 4 | Ron GORDEAU | 19 | 3 | 1 | 35 | 74 | 0.473 | 4 | 61.40% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Marius VERTON | 14 | 1 | 0 | 9 | 36 | 0.250 | 3 | 64.29% |
| Piet VERSCHURE | 17 | 1 | 2 | 17 | 36 | 0.472 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 2 | Ellen RIEMENS | 16 | 1 | 1 | 16 | 24 | 0.667 | 5 | 100.00% |
| Ron GORDEAU | 19 | 1 | 1 | 19 | 24 | 0.792 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Ron GORDEAU | 19 | 2 | 0 | 16 | 32 | 0.500 | 2 | 84.21% |
| Marius VERTON | 14 | 2 | 2 | 14 | 32 | 0.438 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Ellen RIEMENS | 16 | 2 | 2 | 16 | 27 | 0.593 | 3 | 100.00% |
| Piet VERSCHURE | 17 | 2 | 0 | 13 | 27 | 0.481 | 3 | 76.47% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Piet VERSCHURE | 17 | 3 | 2 | 17 | 18 | 0.944 | 6 | 100.00% |
| Ron GORDEAU | 19 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0.000 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Marius VERTON | 14 | 3 | 0 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 78.57% |
| Ellen RIEMENS | 16 | 3 | 2 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |