Graanbeurstoernooi 2025
Maandag 22 december 2025 - 19.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Peter van der Elst | 18 | 3 | 6 | 54 | 83 | 0.651 | 3 | 100.00% |
| 2 | Gerard Mol | 12 | 3 | 4 | 29 | 108 | 0.269 | 4 | 80.56% |
| 3 | Rein van Klinken | 12 | 3 | 2 | 27 | 105 | 0.257 | 3 | 75.00% |
| 4 | Jan van der Straaten | 12 | 3 | 0 | 20 | 112 | 0.179 | 2 | 55.56% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Peter van der Elst | 18 | 1 | 2 | 18 | 27 | 0.667 | 3 | 100.00% |
| Gerard Mol | 12 | 1 | 0 | 7 | 27 | 0.259 | 2 | 58.33% |
| | | | | | | | | |
| Jan van der Straaten | 12 | 1 | 0 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 66.67% |
| 2 | Rein van Klinken | 12 | 1 | 2 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| Jan van der Straaten | 12 | 2 | 0 | 9 | 50 | 0.180 | 2 | 75.00% |
| 3 | Gerard Mol | 12 | 2 | 2 | 10 | 50 | 0.200 | 1 | 83.33% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Peter van der Elst | 18 | 2 | 2 | 18 | 34 | 0.529 | 3 | 100.00% |
| Rein van Klinken | 12 | 2 | 0 | 10 | 34 | 0.294 | 3 | 83.33% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Jan van der Straaten | 12 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0.136 | 2 | 25.00% |
| Peter van der Elst | 18 | 3 | 2 | 18 | 22 | 0.818 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| Gerard Mol | 12 | 3 | 2 | 12 | 31 | 0.387 | 4 | 100.00% |
| 6 | Rein van Klinken | 12 | 3 | 0 | 5 | 31 | 0.161 | 2 | 41.67% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Maandag 22 december 2025 - 19.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Nicky van Klinken | 15 | 3 | 6 | 45 | 74 | 0.608 | 3 | 100.00% |
| 2 | Co Bolle | 14 | 3 | 4 | 37 | 64 | 0.578 | 3 | 88.10% |
| 3 | Maarten Bruijnes | 14 | 3 | 2 | 23 | 76 | 0.303 | 3 | 54.76% |
| 4 | Peter Goedegebuure | 12 | 3 | 0 | 22 | 92 | 0.239 | 2 | 61.11% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Maarten Bruijnes | 14 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0.133 | 1 | 14.29% |
| Co Bolle | 14 | 1 | 2 | 14 | 15 | 0.933 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 2 | Nicky van Klinken | 15 | 1 | 2 | 15 | 28 | 0.536 | 2 | 100.00% |
| Peter Goedegebuure | 12 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0.286 | 1 | 66.67% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Peter Goedegebuure | 12 | 2 | 0 | 9 | 45 | 0.200 | 2 | 75.00% |
| Maarten Bruijnes | 14 | 2 | 2 | 14 | 45 | 0.311 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Nicky van Klinken | 15 | 2 | 2 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 100.00% |
| Co Bolle | 14 | 2 | 0 | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 64.29% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Co Bolle | 14 | 3 | 2 | 14 | 19 | 0.737 | 3 | 100.00% |
| Peter Goedegebuure | 12 | 3 | 0 | 5 | 19 | 0.263 | 2 | 41.67% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Maarten Bruijnes | 14 | 3 | 0 | 7 | 16 | 0.438 | 1 | 50.00% |
| Nicky van Klinken | 15 | 3 | 2 | 15 | 16 | 0.938 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Dinsdag 23 december 2025 - 19.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Iman Wesdorp | 13 | 3 | 6 | 39 | 59 | 0.661 | 3 | 100.00% |
| 2 | Martin Sturm | 20 | 3 | 4 | 47 | 64 | 0.734 | 4 | 78.33% |
| 3 | Marc Jacobs | 12 | 3 | 1 | 25 | 79 | 0.316 | 3 | 69.44% |
| 4 | Jan Schouwenburg | 11 | 3 | 1 | 19 | 84 | 0.226 | 2 | 57.58% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Martin Sturm | 20 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1.053 | 4 | 100.00% |
| Marc Jacobs | 12 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0.263 | 2 | 41.67% |
| | | | | | | | | |
| 2 | Iman Wesdorp | 13 | 1 | 2 | 13 | 19 | 0.684 | 3 | 100.00% |
| Jan Schouwenburg | 11 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0.158 | 1 | 27.27% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Marc Jacobs | 12 | 2 | 1 | 12 | 35 | 0.343 | 3 | 100.00% |
| Jan Schouwenburg | 11 | 2 | 1 | 11 | 35 | 0.314 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Martin Sturm | 20 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0.467 | 3 | 35.00% |
| Iman Wesdorp | 13 | 2 | 2 | 13 | 15 | 0.867 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Iman Wesdorp | 13 | 3 | 2 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 100.00% |
| Marc Jacobs | 12 | 3 | 0 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 66.67% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Jan Schouwenburg | 11 | 3 | 0 | 5 | 30 | 0.167 | 1 | 45.45% |
| Martin Sturm | 20 | 3 | 2 | 20 | 30 | 0.667 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Dinsdag 23 december 2025 - 19.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Ron Gordeau | 16 | 3 | 4 | 42 | 73 | 0.575 | 4 | 87.50% |
| 2 | Gilles Sturm | 15 | 3 | 4 | 36 | 70 | 0.514 | 4 | 80.00% |
| 3 | Chris Boersma | 11 | 3 | 2 | 25 | 75 | 0.333 | 2 | 75.76% |
| 4 | Willem Pigmans | 11 | 3 | 2 | 23 | 70 | 0.329 | 3 | 69.70% |
| | | | | | | | | |
| Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Gilles Sturm | 15 | 1 | 2 | 15 | 27 | 0.556 | 4 | 100.00% |
| Chris Boersma | 11 | 1 | 0 | 6 | 27 | 0.222 | 1 | 54.55% |
| | | | | | | | | |
| 2 | Willem Pigmans | 11 | 1 | 0 | 6 | 26 | 0.231 | 2 | 54.55% |
| Ron Gordeau | 16 | 1 | 2 | 16 | 26 | 0.615 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Willem Pigmans | 11 | 2 | 0 | 6 | 27 | 0.222 | 2 | 54.55% |
| Chris Boersma | 11 | 2 | 2 | 11 | 27 | 0.407 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Ron Gordeau | 16 | 2 | 0 | 10 | 26 | 0.385 | 3 | 62.50% |
| Gilles Sturm | 15 | 2 | 2 | 15 | 26 | 0.577 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Gilles Sturm | 15 | 3 | 0 | 6 | 17 | 0.353 | 3 | 40.00% |
| Willem Pigmans | 11 | 3 | 2 | 11 | 17 | 0.647 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Chris Boersma | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 0.381 | 2 | 72.73% |
| Ron Gordeau | 16 | 3 | 2 | 16 | 21 | 0.762 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Zaterdag 27 december 2025 - 13.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Ronald van Geyt | 20 | 3 | 6 | 60 | 51 | 1.176 | 7 | 100.00% |
| 2 | Cees Roggeband | 14 | 3 | 3 | 40 | 76 | 0.526 | 5 | 95.24% |
| 3 | Peter van der Male | 12 | 3 | 3 | 30 | 66 | 0.455 | 4 | 83.33% |
| 4 | Addy Eckel | 9 | 3 | 0 | 9 | 75 | 0.120 | 1 | 33.33% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Ronald van Geyt | 20 | 1 | 2 | 20 | 16 | 1.250 | 7 | 100.00% |
| Addy Eckel | 9 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0.188 | 1 | 33.33% |
| | | | | | | | | |
| 2 | Cees Roggeband | 14 | 1 | 1 | 14 | 24 | 0.583 | 5 | 100.00% |
| Peter van der Male | 12 | 1 | 1 | 12 | 24 | 0.500 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Cees Roggeband | 14 | 2 | 2 | 14 | 36 | 0.389 | 3 | 100.00% |
| Addy Eckel | 9 | 2 | 0 | 4 | 36 | 0.111 | 1 | 44.44% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Peter van der Male | 12 | 2 | 0 | 6 | 19 | 0.316 | 2 | 50.00% |
| Ronald van Geyt | 20 | 2 | 2 | 20 | 19 | 1.053 | 5 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Addy Eckel | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 0.087 | 1 | 22.22% |
| Peter van der Male | 12 | 3 | 2 | 12 | 23 | 0.522 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Ronald van Geyt | 20 | 3 | 2 | 20 | 16 | 1.250 | 7 | 100.00% |
| Cees Roggeband | 14 | 3 | 0 | 12 | 16 | 0.750 | 4 | 85.71% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Zaterdag 27 december 2025 - 13.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Sylvia Eckel | 15 | 3 | 6 | 45 | 67 | 0.672 | 8 | 100.00% |
| 2 | Raymond Eckel | 19 | 3 | 4 | 46 | 53 | 0.868 | 7 | 80.70% |
| 3 | Jurgen Bruggeman | 15 | 3 | 2 | 38 | 74 | 0.514 | 4 | 84.44% |
| 4 | Wim Ravia | 9 | 3 | 0 | 8 | 56 | 0.143 | 3 | 29.63% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Raymond Eckel | 19 | 1 | 0 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 42.11% |
| Sylvia Eckel | 15 | 1 | 2 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 2 | Wim Ravia | 9 | 1 | 0 | 3 | 30 | 0.100 | 3 | 33.33% |
| Jurgen Bruggeman | 15 | 1 | 2 | 15 | 30 | 0.500 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Raymond Eckel | 19 | 2 | 2 | 19 | 12 | 1.583 | 3 | 100.00% |
| Wim Ravia | 9 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0.250 | 2 | 33.33% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Sylvia Eckel | 15 | 2 | 2 | 15 | 28 | 0.536 | 4 | 100.00% |
| Jurgen Bruggeman | 15 | 2 | 0 | 9 | 28 | 0.321 | 2 | 60.00% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Wim Ravia | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0.143 | 1 | 22.22% |
| Sylvia Eckel | 15 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1.071 | 8 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Jurgen Bruggeman | 15 | 3 | 0 | 14 | 16 | 0.875 | 4 | 93.33% |
| Raymond Eckel | 19 | 3 | 2 | 19 | 16 | 1.188 | 7 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Maandag 29 december 2025 - 19.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Wim Remijn | 13 | 3 | 4 | 38 | 71 | 0.535 | 6 | 97.44% |
| 2 | Ellen Remijn | 15 | 3 | 4 | 43 | 80 | 0.537 | 4 | 95.56% |
| 3 | Toon Schouwenaar | 12 | 3 | 4 | 32 | 101 | 0.317 | 3 | 88.89% |
| 4 | Philip van der Male | 20 | 3 | 0 | 45 | 60 | 0.750 | 4 | 75.00% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Toon Schouwenaar | 12 | 1 | 0 | 8 | 36 | 0.222 | 2 | 66.67% |
| Ellen Remijn | 15 | 1 | 2 | 15 | 36 | 0.417 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 2 | Wim Remijn | 13 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1.182 | 6 | 100.00% |
| Philip van der Male | 20 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1.000 | 4 | 55.00% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Philip van der Male | 20 | 2 | 0 | 17 | 28 | 0.607 | 3 | 85.00% |
| Toon Schouwenaar | 12 | 2 | 2 | 12 | 28 | 0.429 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Wim Remijn | 13 | 2 | 2 | 13 | 23 | 0.565 | 2 | 100.00% |
| Ellen Remijn | 15 | 2 | 0 | 13 | 23 | 0.565 | 4 | 86.67% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Ellen Remijn | 15 | 3 | 2 | 15 | 21 | 0.714 | 3 | 100.00% |
| Philip van der Male | 20 | 3 | 0 | 17 | 21 | 0.810 | 2 | 85.00% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Toon Schouwenaar | 12 | 3 | 2 | 12 | 37 | 0.324 | 3 | 100.00% |
| Wim Remijn | 13 | 3 | 0 | 12 | 37 | 0.324 | 1 | 92.31% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Maandag 29 december 2025 - 19.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | André Koot | 13 | 3 | 6 | 39 | 83 | 0.470 | 4 | 100.00% |
| 2 | Piet Kock | 19 | 3 | 4 | 56 | 77 | 0.727 | 4 | 98.25% |
| 3 | Martijn Hendriksen | 17 | 3 | 2 | 35 | 71 | 0.493 | 7 | 68.63% |
| 4 | Henk Remijn | 11 | 3 | 0 | 28 | 105 | 0.267 | 4 | 84.85% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 2 | Henk Remijn | 11 | 1 | 0 | 9 | 33 | 0.273 | 3 | 81.82% |
| 1 | André Koot | 13 | 1 | 2 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 100.00% |
| Piet Kock | 19 | 1 | 0 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 94.74% |
| | | | | | | | | |
| Martijn Hendriksen | 17 | 1 | 2 | 17 | 33 | 0.515 | 7 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Piet Kock | 19 | 2 | 2 | 19 | 33 | 0.576 | 2 | 100.00% |
| Henk Remijn | 11 | 2 | 0 | 10 | 33 | 0.303 | 4 | 90.91% |
| | | | | | | | | |
| 4 | André Koot | 13 | 2 | 2 | 13 | 19 | 0.684 | 2 | 100.00% |
| Martijn Hendriksen | 17 | 2 | 0 | 8 | 19 | 0.421 | 2 | 47.06% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Henk Remijn | 11 | 3 | 0 | 9 | 39 | 0.231 | 1 | 81.82% |
| André Koot | 13 | 3 | 2 | 13 | 39 | 0.333 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Martijn Hendriksen | 17 | 3 | 0 | 10 | 19 | 0.526 | 3 | 58.82% |
| Piet Kock | 19 | 3 | 2 | 19 | 19 | 1.000 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Dinsdag 30 december 2025 - 19.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Cees de Graaf | 12 | 3 | 4 | 35 | 86 | 0.407 | 4 | 97.22% |
| 2 | Daan Weststrate | 16 | 3 | 3 | 47 | 68 | 0.691 | 4 | 97.92% |
| 3 | Piet Bom | 14 | 3 | 3 | 39 | 75 | 0.520 | 4 | 92.86% |
| 4 | Wim van der Welle | 13 | 3 | 2 | 24 | 85 | 0.282 | 2 | 61.54% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Daan Weststrate | 16 | 1 | 2 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 100.00% |
| Cees de Graaf | 12 | 1 | 0 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 91.67% |
| | | | | | | | | |
| 2 | Wim van der Welle | 13 | 1 | 0 | 5 | 28 | 0.179 | 1 | 38.46% |
| Piet Bom | 14 | 1 | 2 | 14 | 28 | 0.500 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Wim van der Welle | 13 | 2 | 0 | 6 | 33 | 0.182 | 1 | 46.15% |
| Cees de Graaf | 12 | 2 | 2 | 12 | 33 | 0.364 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Piet Bom | 14 | 2 | 1 | 14 | 19 | 0.737 | 3 | 100.00% |
| Daan Weststrate | 16 | 2 | 1 | 16 | 19 | 0.842 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Daan Weststrate | 16 | 3 | 0 | 15 | 24 | 0.625 | 3 | 93.75% |
| Wim van der Welle | 13 | 3 | 2 | 13 | 24 | 0.542 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Cees de Graaf | 12 | 3 | 2 | 12 | 28 | 0.429 | 4 | 100.00% |
| Piet Bom | 14 | 3 | 0 | 11 | 28 | 0.393 | 2 | 78.57% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Dinsdag 30 december 2025 - 19.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Joop de Fouw | 17 | 3 | 6 | 51 | 95 | 0.537 | 4 | 100.00% |
| 2 | Ton Hamoen | 10 | 3 | 4 | 24 | 124 | 0.194 | 2 | 80.00% |
| 3 | Andre de Visser | 12 | 3 | 2 | 29 | 122 | 0.238 | 2 | 80.56% |
| 4 | Piet vd Schee | 9 | 3 | 0 | 15 | 121 | 0.124 | 3 | 55.56% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 2 | Piet vd Schee | 9 | 1 | 0 | 3 | 36 | 0.083 | 1 | 33.33% |
| 1 | Ton Hamoen | 10 | 1 | 0 | 6 | 24 | 0.250 | 2 | 60.00% |
| Joop de Fouw | 17 | 1 | 2 | 17 | 24 | 0.708 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| Andre de Visser | 12 | 1 | 2 | 12 | 36 | 0.333 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Piet vd Schee | 9 | 2 | 0 | 7 | 50 | 0.140 | 2 | 77.78% |
| Ton Hamoen | 10 | 2 | 2 | 8 | 50 | 0.160 | 2 | 80.00% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Andre de Visser | 12 | 2 | 0 | 6 | 36 | 0.167 | 2 | 50.00% |
| Joop de Fouw | 17 | 2 | 2 | 17 | 36 | 0.472 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Joop de Fouw | 17 | 3 | 2 | 17 | 35 | 0.486 | 4 | 100.00% |
| Piet vd Schee | 9 | 3 | 0 | 5 | 35 | 0.143 | 3 | 55.56% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Ton Hamoen | 10 | 3 | 2 | 10 | 50 | 0.200 | 1 | 100.00% |
| Andre de Visser | 12 | 3 | 0 | 11 | 50 | 0.220 | 2 | 91.67% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Woensdag 7 januari 2026 - 19.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Sjaak van 't Westeinde | 12 | 3 | 6 | 36 | 54 | 0.667 | 3 | 100.00% |
| 2 | Jamy Rossen | 16 | 3 | 4 | 46 | 58 | 0.793 | 4 | 95.83% |
| 3 | Piet Verschure | 14 | 3 | 2 | 32 | 62 | 0.516 | 4 | 76.19% |
| 4 | Arjan Rossen | 13 | 3 | 0 | 17 | 60 | 0.283 | 2 | 43.59% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Sjaak van 't Westeinde | 12 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0.857 | 2 | 100.00% |
| Piet Verschure | 14 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0.500 | 2 | 50.00% |
| | | | | | | | | |
| 2 | Arjan Rossen | 13 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0.200 | 1 | 23.08% |
| Jamy Rossen | 16 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1.067 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Arjan Rossen | 13 | 2 | 0 | 11 | 27 | 0.407 | 2 | 84.62% |
| Piet Verschure | 14 | 2 | 2 | 14 | 27 | 0.519 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Jamy Rossen | 16 | 2 | 0 | 14 | 22 | 0.636 | 3 | 87.50% |
| Sjaak van 't Westeinde | 12 | 2 | 2 | 12 | 22 | 0.545 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Sjaak van 't Westeinde | 12 | 3 | 2 | 12 | 18 | 0.667 | 3 | 100.00% |
| Arjan Rossen | 13 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0.167 | 2 | 23.08% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Piet Verschure | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 0.524 | 4 | 78.57% |
| Jamy Rossen | 16 | 3 | 2 | 16 | 21 | 0.762 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Woensdag 7 januari 2026 - 19.00 uur
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Giel Menheere | 14 | 3 | 6 | 42 | 96 | 0.438 | 4 | 100.00% |
| 2 | Rob van Dijk | 12 | 3 | 4 | 35 | 99 | 0.354 | 4 | 97.22% |
| 3 | Kees Vermeulen | 13 | 3 | 2 | 35 | 95 | 0.368 | 3 | 89.74% |
| 4 | Barry Schouten | 10 | 3 | 0 | 16 | 92 | 0.174 | 2 | 53.33% |
| | | | | | | | | |
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
| 1 | Rob van Dijk | 12 | 1 | 0 | 11 | 35 | 0.314 | 1 | 91.67% |
| Giel Menheere | 14 | 1 | 2 | 14 | 35 | 0.400 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 2 | Barry Schouten | 10 | 1 | 0 | 8 | 31 | 0.258 | 2 | 80.00% |
| Kees Vermeulen | 13 | 1 | 2 | 13 | 31 | 0.419 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 3 | Rob van Dijk | 12 | 2 | 2 | 12 | 22 | 0.545 | 4 | 100.00% |
| Barry Schouten | 10 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0.045 | 1 | 10.00% |
| | | | | | | | | |
| 4 | Giel Menheere | 14 | 2 | 2 | 14 | 22 | 0.636 | 4 | 100.00% |
| Kees Vermeulen | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 | 0.500 | 2 | 84.62% |
| | | | | | | | | |
| 5 | Barry Schouten | 10 | 3 | 0 | 7 | 39 | 0.179 | 1 | 70.00% |
| Giel Menheere | 14 | 3 | 2 | 14 | 39 | 0.359 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| 6 | Kees Vermeulen | 13 | 3 | 0 | 11 | 42 | 0.262 | 2 | 84.62% |
| Rob van Dijk | 12 | 3 | 2 | 12 | 42 | 0.286 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |