Graanbeurstoernooi 2023
Zaterdag 17 december 2023 - 13.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | GIEL MENHEERE | 15 | 3 | 5 | 45 | 64 | 0.703 | 4 | 100.00% |
2 | Cees DE GRAAF | 12 | 3 | 4 | 33 | 78 | 0.423 | 4 | 91.67% |
3 | Rob BRANT | 15 | 3 | 2 | 38 | 72 | 0.528 | 3 | 84.44% |
4 | Wim VAN DER WELLE | 15 | 3 | 1 | 29 | 62 | 0.468 | 2 | 64.44% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | GIEL MENHEERE | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 1.000 | 4 | 100.00% |
| Rob BRANT | 15 | 1 | 0 | 9 | 15 | 0.600 | 3 | 60.00% |
| | | | | | | | | |
2 | Cees DE GRAAF | 12 | 1 | 2 | 12 | 17 | 0.706 | 3 | 100.00% |
| Wim VAN DER WELLE | 15 | 1 | 0 | 7 | 17 | 0.412 | 2 | 46.67% |
| | | | | | | | | |
3 | Rob BRANT | 15 | 2 | 2 | 15 | 18 | 0.833 | 3 | 100.00% |
| Wim VAN DER WELLE | 15 | 2 | 0 | 7 | 18 | 0.389 | 2 | 46.67% |
| | | | | | | | | |
4 | GIEL MENHEERE | 15 | 2 | 2 | 15 | 22 | 0.682 | 3 | 100.00% |
| Cees DE GRAAF | 12 | 2 | 0 | 9 | 22 | 0.409 | 3 | 75.00% |
| | | | | | | | | |
5 | Wim VAN DER WELLE | 15 | 3 | 1 | 15 | 27 | 0.556 | 2 | 100.00% |
| GIEL MENHEERE | 15 | 3 | 1 | 15 | 27 | 0.556 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Cees DE GRAAF | 12 | 3 | 2 | 12 | 39 | 0.308 | 4 | 100.00% |
| Rob BRANT | 15 | 3 | 0 | 14 | 39 | 0.359 | 3 | 93.33% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Woensdag 21 december 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Sylvia ECKEL | 18 | 3 | 6 | 54 | 89 | 0.607 | 4 | 100.00% |
2 | Peter VAN DER MALE | 12 | 3 | 4 | 32 | 90 | 0.356 | 3 | 88.89% |
3 | Jan DE VOS | 12 | 3 | 2 | 23 | 81 | 0.284 | 3 | 63.89% |
4 | Kees VERMEULEN | 15 | 3 | 0 | 33 | 118 | 0.280 | 2 | 73.33% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Peter VAN DER MALE | 12 | 1 | 0 | 8 | 27 | 0.296 | 3 | 66.67% |
| Sylvia ECKEL | 18 | 1 | 2 | 18 | 27 | 0.667 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
2 | Jan DE VOS | 12 | 1 | 2 | 12 | 37 | 0.324 | 3 | 100.00% |
| Kees VERMEULEN | 15 | 1 | 0 | 12 | 37 | 0.324 | 2 | 80.00% |
| | | | | | | | | |
3 | Kees VERMEULEN | 15 | 2 | 0 | 11 | 38 | 0.289 | 2 | 73.33% |
| Peter VAN DER MALE | 12 | 2 | 2 | 12 | 38 | 0.316 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
4 | Jan DE VOS | 12 | 2 | 0 | 6 | 19 | 0.316 | 2 | 50.00% |
| Sylvia ECKEL | 18 | 2 | 2 | 18 | 19 | 0.947 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
5 | Sylvia ECKEL | 18 | 3 | 2 | 18 | 43 | 0.419 | 4 | 100.00% |
| Kees VERMEULEN | 15 | 3 | 0 | 10 | 43 | 0.233 | 2 | 66.67% |
| | | | | | | | | |
6 | Peter VAN DER MALE | 12 | 3 | 2 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 100.00% |
| Jan DE VOS | 12 | 3 | 0 | 5 | 25 | 0.200 | 3 | 41.67% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Woensdag 21 december 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Piet VERSCHURE | 15 | 3 | 6 | 45 | 70 | 0.643 | 5 | 100.00% |
2 | Ronald VAN GEYT | 24 | 3 | 4 | 69 | 66 | 1.045 | 7 | 95.83% |
3 | Jurgen BRUGGEMAN | 15 | 3 | 2 | 40 | 58 | 0.690 | 4 | 88.89% |
4 | Nico VAN DE GRAAF | 15 | 3 | 0 | 35 | 86 | 0.407 | 3 | 77.78% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Piet VERSCHURE | 15 | 1 | 2 | 15 | 26 | 0.577 | 2 | 100.00% |
| Ronald VAN GEYT | 24 | 1 | 0 | 21 | 26 | 0.808 | 3 | 87.50% |
| | | | | | | | | |
2 | Jurgen BRUGGEMAN | 15 | 1 | 2 | 15 | 30 | 0.500 | 2 | 100.00% |
| Nico VAN DE GRAAF | 15 | 1 | 0 | 13 | 30 | 0.433 | 2 | 86.67% |
| | | | | | | | | |
3 | Ronald VAN GEYT | 24 | 2 | 2 | 24 | 24 | 1.000 | 4 | 100.00% |
| Nico VAN DE GRAAF | 15 | 2 | 0 | 11 | 24 | 0.458 | 2 | 73.33% |
| | | | | | | | | |
4 | Piet VERSCHURE | 15 | 2 | 2 | 15 | 12 | 1.250 | 5 | 100.00% |
| Jurgen BRUGGEMAN | 15 | 2 | 0 | 14 | 12 | 1.167 | 3 | 93.33% |
| | | | | | | | | |
5 | Nico VAN DE GRAAF | 15 | 3 | 0 | 11 | 32 | 0.344 | 3 | 73.33% |
| Piet VERSCHURE | 15 | 3 | 2 | 15 | 32 | 0.469 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Jurgen BRUGGEMAN | 15 | 3 | 0 | 11 | 16 | 0.688 | 4 | 73.33% |
| Ronald VAN GEYT | 24 | 3 | 2 | 24 | 16 | 1.500 | 7 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Woensdag 28 december 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Marc JACOBS | 12 | 3 | 6 | 36 | 94 | 0.383 | 3 | 100.00% |
2 | Willem PIGMANS | 12 | 3 | 4 | 34 | 90 | 0.378 | 3 | 94.44% |
3 | Martin STURM | 24 | 3 | 2 | 59 | 83 | 0.711 | 5 | 81.94% |
4 | Arjan ROSSEN | 15 | 3 | 0 | 21 | 77 | 0.273 | 3 | 46.67% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Arjan ROSSEN | 15 | 1 | 0 | 7 | 28 | 0.250 | 1 | 46.67% |
| Martin STURM | 24 | 1 | 2 | 24 | 28 | 0.857 | 5 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
2 | Marc JACOBS | 12 | 1 | 2 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 100.00% |
| Willem PIGMANS | 12 | 1 | 0 | 10 | 40 | 0.250 | 3 | 83.33% |
| | | | | | | | | |
3 | Willem PIGMANS | 12 | 2 | 2 | 12 | 26 | 0.462 | 2 | 100.00% |
| Arjan ROSSEN | 15 | 2 | 0 | 7 | 26 | 0.269 | 3 | 46.67% |
| | | | | | | | | |
4 | Marc JACOBS | 12 | 2 | 2 | 12 | 31 | 0.387 | 2 | 100.00% |
| Martin STURM | 24 | 2 | 0 | 20 | 31 | 0.645 | 3 | 83.33% |
| | | | | | | | | |
5 | Arjan ROSSEN | 15 | 3 | 0 | 7 | 23 | 0.304 | 3 | 46.67% |
| Marc JACOBS | 12 | 3 | 2 | 12 | 23 | 0.522 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Martin STURM | 24 | 3 | 0 | 15 | 24 | 0.625 | 5 | 62.50% |
| Willem PIGMANS | 12 | 3 | 2 | 12 | 24 | 0.500 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Woensdag 28 december 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Rob JACOBS | 15 | 3 | 4 | 44 | 83 | 0.530 | 3 | 97.78% |
2 | Peter VAN DER ELST | 24 | 3 | 4 | 70 | 90 | 0.778 | 7 | 97.22% |
3 | Gilles STURM | 15 | 3 | 2 | 39 | 61 | 0.639 | 7 | 86.67% |
4 | Chris BOERSMA | 12 | 3 | 2 | 21 | 84 | 0.250 | 3 | 58.33% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Chris BOERSMA | 12 | 1 | 2 | 12 | 38 | 0.316 | 3 | 100.00% |
| Peter VAN DER ELST | 24 | 1 | 0 | 22 | 38 | 0.579 | 3 | 91.67% |
| | | | | | | | | |
2 | Gilles STURM | 15 | 1 | 0 | 13 | 23 | 0.565 | 3 | 86.67% |
| Rob JACOBS | 15 | 1 | 2 | 15 | 23 | 0.652 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
3 | Gilles STURM | 15 | 2 | 0 | 11 | 20 | 0.550 | 7 | 73.33% |
| Peter VAN DER ELST | 24 | 2 | 2 | 24 | 20 | 1.200 | 7 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
4 | Rob JACOBS | 15 | 2 | 2 | 15 | 28 | 0.536 | 3 | 100.00% |
| Chris BOERSMA | 12 | 2 | 0 | 5 | 28 | 0.179 | 1 | 41.67% |
| | | | | | | | | |
5 | Chris BOERSMA | 12 | 3 | 0 | 4 | 18 | 0.222 | 2 | 33.33% |
| Gilles STURM | 15 | 3 | 2 | 15 | 18 | 0.833 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Peter VAN DER ELST | 24 | 3 | 2 | 24 | 32 | 0.750 | 3 | 100.00% |
| Rob JACOBS | 15 | 3 | 0 | 14 | 32 | 0.438 | 3 | 93.33% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Donderdag 29 december 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Cees ROGGEBAND | 15 | 3 | 6 | 45 | 86 | 0.523 | 4 | 100.00% |
2 | André KOOT | 15 | 3 | 4 | 37 | 75 | 0.493 | 3 | 82.22% |
3 | Piet BOM | 15 | 3 | 2 | 37 | 77 | 0.481 | 4 | 82.22% |
4 | Jan BEIJE | 12 | 3 | 0 | 24 | 80 | 0.300 | 4 | 66.67% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Cees ROGGEBAND | 15 | 1 | 2 | 15 | 29 | 0.517 | 3 | 100.00% |
| Jan BEIJE | 12 | 1 | 0 | 10 | 29 | 0.345 | 4 | 83.33% |
| | | | | | | | | |
2 | Piet BOM | 15 | 1 | 0 | 10 | 22 | 0.455 | 3 | 66.67% |
| André KOOT | 15 | 1 | 2 | 15 | 22 | 0.682 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
3 | Piet BOM | 15 | 2 | 2 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 100.00% |
| Jan BEIJE | 12 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0.250 | 2 | 41.67% |
| | | | | | | | | |
4 | André KOOT | 15 | 2 | 0 | 7 | 22 | 0.318 | 2 | 46.67% |
| Cees ROGGEBAND | 15 | 2 | 2 | 15 | 22 | 0.682 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
5 | Jan BEIJE | 12 | 3 | 0 | 9 | 31 | 0.290 | 2 | 75.00% |
| André KOOT | 15 | 3 | 2 | 15 | 31 | 0.484 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Cees ROGGEBAND | 15 | 3 | 2 | 15 | 35 | 0.429 | 3 | 100.00% |
| Piet BOM | 15 | 3 | 0 | 12 | 35 | 0.343 | 3 | 80.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Donderdag 29 december 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Philip VAN DER MALE | 24 | 3 | 4 | 68 | 63 | 1.079 | 6 | 94.44% |
2 | Daan WESTSTRATE | 18 | 3 | 4 | 45 | 69 | 0.652 | 5 | 83.33% |
3 | Rob VAN DIJK | 12 | 3 | 2 | 27 | 56 | 0.482 | 5 | 75.00% |
4 | Piet DE JONGE | 12 | 3 | 2 | 27 | 72 | 0.375 | 2 | 75.00% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Daan WESTSTRATE | 18 | 1 | 2 | 18 | 28 | 0.643 | 4 | 100.00% |
| Piet DE JONGE | 12 | 1 | 0 | 9 | 28 | 0.321 | 2 | 75.00% |
| | | | | | | | | |
2 | Rob VAN DIJK | 12 | 1 | 2 | 12 | 17 | 0.706 | 5 | 100.00% |
| Philip VAN DER MALE | 24 | 1 | 0 | 20 | 17 | 1.176 | 4 | 83.33% |
| | | | | | | | | |
3 | Piet DE JONGE | 12 | 2 | 0 | 6 | 26 | 0.231 | 2 | 50.00% |
| Philip VAN DER MALE | 24 | 2 | 2 | 24 | 26 | 0.923 | 6 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
4 | Daan WESTSTRATE | 18 | 2 | 2 | 18 | 21 | 0.857 | 5 | 100.00% |
| Rob VAN DIJK | 12 | 2 | 0 | 10 | 21 | 0.476 | 5 | 83.33% |
| | | | | | | | | |
5 | Rob VAN DIJK | 12 | 3 | 0 | 5 | 18 | 0.278 | 3 | 41.67% |
| Piet DE JONGE | 12 | 3 | 2 | 12 | 18 | 0.667 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Philip VAN DER MALE | 24 | 3 | 2 | 24 | 20 | 1.200 | 6 | 100.00% |
| Daan WESTSTRATE | 18 | 3 | 0 | 9 | 20 | 0.450 | 5 | 50.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Woensdag 4 januari 2023 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Adrie VERWEST | 12 | 3 | 6 | 36 | 99 | 0.364 | 3 | 100.00% |
2 | Wim WAGENAAR | 12 | 3 | 4 | 33 | 69 | 0.478 | 4 | 91.67% |
3 | Iman WESDORP | 15 | 3 | 2 | 32 | 64 | 0.500 | 4 | 71.11% |
4 | Chris MIJNSBERGEN | 18 | 3 | 0 | 39 | 66 | 0.591 | 6 | 72.22% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Chris MIJNSBERGEN | 18 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 66.67% |
| Iman WESDORP | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 1.000 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
2 | Wim WAGENAAR | 12 | 1 | 0 | 9 | 34 | 0.265 | 3 | 75.00% |
| Adrie VERWEST | 12 | 1 | 2 | 12 | 34 | 0.353 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
3 | Chris MIJNSBERGEN | 18 | 2 | 0 | 14 | 17 | 0.824 | 6 | 77.78% |
| Wim WAGENAAR | 12 | 2 | 2 | 12 | 17 | 0.706 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
4 | Iman WESDORP | 15 | 2 | 0 | 9 | 31 | 0.290 | 2 | 60.00% |
| Adrie VERWEST | 12 | 2 | 2 | 12 | 31 | 0.387 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
5 | Adrie VERWEST | 12 | 3 | 2 | 12 | 34 | 0.353 | 3 | 100.00% |
| Chris MIJNSBERGEN | 18 | 3 | 0 | 13 | 34 | 0.382 | 3 | 72.22% |
| | | | | | | | | |
6 | Wim WAGENAAR | 12 | 3 | 2 | 12 | 18 | 0.667 | 3 | 100.00% |
| Iman WESDORP | 15 | 3 | 0 | 8 | 18 | 0.444 | 2 | 53.33% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Woensdag 4 januari 2023 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Johan DE KLEPPER | 18 | 3 | 6 | 54 | 82 | 0.659 | 6 | 100.00% |
2 | Willem HAGE | 15 | 3 | 4 | 38 | 100 | 0.380 | 3 | 84.44% |
3 | Kees BREKER | 12 | 3 | 2 | 22 | 101 | 0.218 | 3 | 61.11% |
4 | Jan VAN DER STRAATEN | 12 | 3 | 0 | 23 | 111 | 0.207 | 3 | 63.89% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Johan DE KLEPPER | 18 | 1 | 2 | 18 | 28 | 0.643 | 4 | 100.00% |
| Jan VAN DER STRAATEN | 12 | 1 | 0 | 7 | 28 | 0.250 | 3 | 58.33% |
| | | | | | | | | |
2 | Kees BREKER | 12 | 1 | 0 | 4 | 32 | 0.125 | 2 | 33.33% |
| Willem HAGE | 15 | 1 | 2 | 15 | 32 | 0.469 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
3 | Kees BREKER | 12 | 2 | 2 | 12 | 46 | 0.261 | 3 | 100.00% |
| Jan VAN DER STRAATEN | 12 | 2 | 0 | 8 | 46 | 0.174 | 2 | 66.67% |
| | | | | | | | | |
4 | Willem HAGE | 15 | 2 | 0 | 8 | 31 | 0.258 | 2 | 53.33% |
| Johan DE KLEPPER | 18 | 2 | 2 | 18 | 31 | 0.581 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
5 | Jan VAN DER STRAATEN | 12 | 3 | 0 | 8 | 37 | 0.216 | 3 | 66.67% |
| Willem HAGE | 15 | 3 | 2 | 15 | 37 | 0.405 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Johan DE KLEPPER | 18 | 3 | 2 | 18 | 23 | 0.783 | 6 | 100.00% |
| Kees BREKER | 12 | 3 | 0 | 6 | 23 | 0.261 | 2 | 50.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Donderdag 5 januari 2023 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Remko VAN OOSTEROM | 24 | 3 | 6 | 72 | 67 | 1.075 | 6 | 100.00% |
2 | Jamy ROSSEN | 15 | 3 | 4 | 44 | 81 | 0.543 | 3 | 97.78% |
3 | Nicky VAN KLINKEN | 12 | 3 | 2 | 33 | 83 | 0.398 | 3 | 91.67% |
4 | Sjaak VAN 'T WESTEINDE | 15 | 3 | 0 | 29 | 71 | 0.408 | 3 | 64.44% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Nicky VAN KLINKEN | 12 | 1 | 2 | 12 | 27 | 0.444 | 2 | 100.00% |
| Sjaak VAN 'T WESTEINDE | 15 | 1 | 0 | 10 | 27 | 0.370 | 2 | 66.67% |
| | | | | | | | | |
2 | Remko VAN OOSTEROM | 24 | 1 | 2 | 24 | 24 | 1.000 | 3 | 100.00% |
| Jamy ROSSEN | 15 | 1 | 0 | 14 | 24 | 0.583 | 2 | 93.33% |
| | | | | | | | | |
3 | Sjaak VAN 'T WESTEINDE | 15 | 2 | 0 | 11 | 29 | 0.379 | 2 | 73.33% |
| Jamy ROSSEN | 15 | 2 | 2 | 15 | 29 | 0.517 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
4 | Nicky VAN KLINKEN | 12 | 2 | 0 | 10 | 28 | 0.357 | 3 | 83.33% |
| Remko VAN OOSTEROM | 24 | 2 | 2 | 24 | 28 | 0.857 | 6 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
5 | Remko VAN OOSTEROM | 24 | 3 | 2 | 24 | 15 | 1.600 | 5 | 100.00% |
| Sjaak VAN 'T WESTEINDE | 15 | 3 | 0 | 8 | 15 | 0.533 | 3 | 53.33% |
| | | | | | | | | |
6 | Jamy ROSSEN | 15 | 3 | 2 | 15 | 28 | 0.536 | 3 | 100.00% |
| Nicky VAN KLINKEN | 12 | 3 | 0 | 11 | 28 | 0.393 | 3 | 91.67% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Donderdag 5 januari 2023 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Joop DE FOUW | 18 | 3 | 5 | 54 | 83 | 0.651 | 7 | 100.00% |
2 | Co BOLLE | 15 | 3 | 5 | 45 | 77 | 0.584 | 4 | 100.00% |
3 | Krijn BUTH | 12 | 3 | 2 | 23 | 84 | 0.274 | 2 | 63.89% |
4 | Maarten BRUIJNES | 15 | 3 | 0 | 32 | 84 | 0.381 | 4 | 71.11% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Krijn BUTH | 12 | 1 | 0 | 6 | 23 | 0.261 | 2 | 50.00% |
| Joop DE FOUW | 18 | 1 | 2 | 18 | 23 | 0.783 | 7 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
2 | Co BOLLE | 15 | 1 | 2 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 100.00% |
| Maarten BRUIJNES | 15 | 1 | 0 | 7 | 20 | 0.350 | 2 | 46.67% |
| | | | | | | | | |
3 | Maarten BRUIJNES | 15 | 2 | 0 | 13 | 36 | 0.361 | 4 | 86.67% |
| Krijn BUTH | 12 | 2 | 2 | 12 | 36 | 0.333 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
4 | Co BOLLE | 15 | 2 | 1 | 15 | 32 | 0.469 | 2 | 100.00% |
| Joop DE FOUW | 18 | 2 | 1 | 18 | 32 | 0.562 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
5 | Joop DE FOUW | 18 | 3 | 2 | 18 | 28 | 0.643 | 4 | 100.00% |
| Maarten BRUIJNES | 15 | 3 | 0 | 12 | 28 | 0.429 | 3 | 80.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Krijn BUTH | 12 | 3 | 0 | 5 | 25 | 0.200 | 2 | 41.67% |
| Co BOLLE | 15 | 3 | 2 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Zaterdag 7 januari 2023 - 13.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | André DE VISSER | 12 | 3 | 6 | 34 | 137 | 0.248 | 2 | 94.44% |
2 | Wim VAN DER WELLE | 15 | 3 | 4 | 38 | 98 | 0.388 | 3 | 84.44% |
3 | Piet VAN DE SCHEE | 12 | 3 | 2 | 20 | 119 | 0.168 | 2 | 55.56% |
4 | Addy ECKEL | 12 | 3 | 0 | 14 | 130 | 0.108 | 1 | 38.89% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Piet VAN DE SCHEE | 12 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0.160 | 2 | 33.33% |
| Wim VAN DER WELLE | 15 | 1 | 2 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
2 | André DE VISSER | 12 | 1 | 2 | 11 | 50 | 0.220 | 2 | 91.67% |
| Addy ECKEL | 12 | 1 | 0 | 4 | 50 | 0.080 | 1 | 33.33% |
| | | | | | | | | |
3 | Addy ECKEL | 12 | 2 | 0 | 6 | 44 | 0.136 | 1 | 50.00% |
| Piet VAN DE SCHEE | 12 | 2 | 2 | 12 | 44 | 0.273 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
4 | André DE VISSER | 12 | 2 | 2 | 12 | 37 | 0.324 | 1 | 100.00% |
| Wim VAN DER WELLE | 15 | 2 | 0 | 8 | 37 | 0.216 | 2 | 53.33% |
| | | | | | | | | |
5 | Wim VAN DER WELLE | 15 | 3 | 2 | 15 | 36 | 0.417 | 2 | 100.00% |
| Addy ECKEL | 12 | 3 | 0 | 4 | 36 | 0.111 | 1 | 33.33% |
| | | | | | | | | |
6 | Piet VAN DE SCHEE | 12 | 3 | 0 | 4 | 50 | 0.080 | 1 | 33.33% |
| André DE VISSER | 12 | 3 | 2 | 11 | 50 | 0.220 | 2 | 91.67% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Zaterdag 7 januari 2023 - 13.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Raymond ECKEL | 18 | 3 | 4 | 50 | 72 | 0.694 | 5 | 92.59% |
2 | Frits VAN DER VLIET | 15 | 3 | 4 | 41 | 63 | 0.651 | 5 | 91.11% |
3 | Marius VERTON | 12 | 3 | 4 | 32 | 70 | 0.457 | 4 | 88.89% |
4 | Bram BAAYENS | 12 | 3 | 0 | 11 | 63 | 0.175 | 2 | 30.56% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Raymond ECKEL | 18 | 1 | 0 | 14 | 29 | 0.483 | 3 | 77.78% |
| Marius VERTON | 12 | 1 | 2 | 12 | 29 | 0.414 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
2 | Frits VAN DER VLIET | 15 | 1 | 2 | 15 | 21 | 0.714 | 3 | 100.00% |
| Bram BAAYENS | 12 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0.190 | 1 | 33.33% |
| | | | | | | | | |
3 | Bram BAAYENS | 12 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0.238 | 2 | 41.67% |
| Raymond ECKEL | 18 | 2 | 2 | 18 | 21 | 0.857 | 5 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
4 | Frits VAN DER VLIET | 15 | 2 | 2 | 15 | 20 | 0.750 | 5 | 100.00% |
| Marius VERTON | 12 | 2 | 0 | 8 | 20 | 0.400 | 4 | 66.67% |
| | | | | | | | | |
5 | Marius VERTON | 12 | 3 | 2 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 100.00% |
| Bram BAAYENS | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0.095 | 1 | 16.67% |
| | | | | | | | | |
6 | Raymond ECKEL | 18 | 3 | 2 | 18 | 22 | 0.818 | 4 | 100.00% |
| Frits VAN DER VLIET | 15 | 3 | 0 | 11 | 22 | 0.500 | 2 | 73.33% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Woensdag 11 januari 2023 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Ellen RIEMENS | 15 | 3 | 5 | 45 | 74 | 0.608 | 5 | 100.00% |
2 | Martijn HENDRIKSEN | 18 | 3 | 4 | 46 | 67 | 0.687 | 3 | 85.19% |
3 | Ad VAN DER WERF | 15 | 3 | 2 | 44 | 93 | 0.473 | 4 | 97.78% |
4 | Peter GOEDEGEBUURE | 12 | 3 | 1 | 32 | 92 | 0.348 | 3 | 88.89% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Ellen RIEMENS | 15 | 1 | 2 | 15 | 18 | 0.833 | 5 | 100.00% |
| Martijn HENDRIKSEN | 18 | 1 | 0 | 10 | 18 | 0.556 | 2 | 55.56% |
| | | | | | | | | |
2 | Ad VAN DER WERF | 15 | 1 | 1 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 100.00% |
| Peter GOEDEGEBUURE | 12 | 1 | 1 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
3 | Martijn HENDRIKSEN | 18 | 2 | 2 | 18 | 23 | 0.783 | 3 | 100.00% |
| Peter GOEDEGEBUURE | 12 | 2 | 0 | 9 | 23 | 0.391 | 3 | 75.00% |
| | | | | | | | | |
4 | Ellen RIEMENS | 15 | 2 | 1 | 15 | 27 | 0.556 | 3 | 100.00% |
| Ad VAN DER WERF | 15 | 2 | 1 | 15 | 27 | 0.556 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
5 | Peter GOEDEGEBUURE | 12 | 3 | 0 | 11 | 29 | 0.379 | 3 | 91.67% |
| Ellen RIEMENS | 15 | 3 | 2 | 15 | 29 | 0.517 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Ad VAN DER WERF | 15 | 3 | 0 | 14 | 26 | 0.538 | 3 | 93.33% |
