Graanbeurstoernooi 2023
Donderdag 19 januari 2023 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Co BOLLE | 18 | 3 | 4 | 48 | 95 | 0.505 | 4 | 88.89% |
2 | Cees STEENPOORTE | 18 | 3 | 4 | 47 | 80 | 0.588 | 4 | 87.04% |
3 | Wim WAGENAAR | 15 | 3 | 2 | 39 | 111 | 0.351 | 4 | 86.67% |
4 | Johan de KLEPPER | 18 | 3 | 2 | 46 | 82 | 0.561 | 4 | 85.19% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Wim WAGENAAR | 15 | 1 | 0 | 11 | 31 | 0.355 | 4 | 73.33% |
| Cees STEENPOORTE | 18 | 1 | 2 | 18 | 31 | 0.581 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
2 | Co BOLLE | 18 | 1 | 2 | 18 | 24 | 0.750 | 3 | 100.00% |
| Johan de KLEPPER | 18 | 1 | 0 | 16 | 24 | 0.667 | 2 | 88.89% |
| | | | | | | | | |
3 | Johan de KLEPPER | 18 | 2 | 0 | 12 | 34 | 0.353 | 3 | 66.67% |
| Wim WAGENAAR | 15 | 2 | 2 | 15 | 34 | 0.441 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
4 | Co BOLLE | 18 | 2 | 0 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 66.67% |
| Cees STEENPOORTE | 18 | 2 | 2 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
5 | Cees STEENPOORTE | 18 | 3 | 0 | 11 | 24 | 0.458 | 3 | 61.11% |
| Johan de KLEPPER | 18 | 3 | 2 | 18 | 24 | 0.750 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Wim WAGENAAR | 15 | 3 | 0 | 13 | 46 | 0.283 | 2 | 86.67% |
| Co BOLLE | 18 | 3 | 2 | 18 | 46 | 0.391 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Donderdag 19 januari 2023 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Giel MENHEERE | 18 | 3 | 4 | 50 | 91 | 0.549 | 3 | 92.59% |
2 | Andre KOOT | 15 | 3 | 4 | 41 | 69 | 0.594 | 4 | 91.11% |
3 | Remko van OOSTEROM | 30 | 3 | 4 | 78 | 98 | 0.796 | 6 | 86.67% |
4 | Wim RAVIA | 12 | 3 | 0 | 18 | 92 | 0.196 | 2 | 50.00% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Wim RAVIA | 12 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0.053 | 1 | 8.33% |
| Andre KOOT | 15 | 1 | 2 | 15 | 19 | 0.789 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
2 | Remko van OOSTEROM | 30 | 1 | 2 | 30 | 33 | 0.909 | 6 | 100.00% |
| Giel MENHEERE | 18 | 1 | 0 | 14 | 33 | 0.424 | 3 | 77.78% |
| | | | | | | | | |
3 | Giel MENHEERE | 18 | 2 | 2 | 18 | 33 | 0.545 | 3 | 100.00% |
| Wim RAVIA | 12 | 2 | 0 | 9 | 33 | 0.273 | 2 | 75.00% |
| | | | | | | | | |
4 | Remko van OOSTEROM | 30 | 2 | 0 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 60.00% |
| Andre KOOT | 15 | 2 | 2 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
5 | Wim RAVIA | 12 | 3 | 0 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 66.67% |
| Remko van OOSTEROM | 30 | 3 | 2 | 30 | 40 | 0.750 | 5 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Andre KOOT | 15 | 3 | 0 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 73.33% |
| Giel MENHEERE | 18 | 3 | 2 | 18 | 25 | 0.720 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Vrijdag 20 januari 2023 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Jamy ROSSEN | 15 | 3 | 6 | 45 | 77 | 0.584 | 3 | 100.00% |
2 | Boy VADER | 18 | 3 | 4 | 46 | 81 | 0.568 | 4 | 85.19% |
3 | Marc JACOBS | 12 | 3 | 2 | 33 | 78 | 0.423 | 4 | 91.67% |
4 | Frits van der VLIET | 18 | 3 | 0 | 26 | 86 | 0.302 | 3 | 48.15% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Jamy ROSSEN | 15 | 1 | 2 | 15 | 27 | 0.556 | 2 | 100.00% |
| Marc JACOBS | 12 | 1 | 0 | 10 | 27 | 0.370 | 4 | 83.33% |
| | | | | | | | | |
2 | Frits van der VLIET | 18 | 1 | 0 | 12 | 33 | 0.364 | 2 | 66.67% |
| Boy VADER | 18 | 1 | 2 | 18 | 33 | 0.545 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
3 | Frits van der VLIET | 18 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0.174 | 1 | 22.22% |
| Marc JACOBS | 12 | 2 | 2 | 12 | 23 | 0.522 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
4 | Boy VADER | 18 | 2 | 0 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 55.56% |
| Jamy ROSSEN | 15 | 2 | 2 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
5 | Jamy ROSSEN | 15 | 3 | 2 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 100.00% |
| Frits van der VLIET | 18 | 3 | 0 | 10 | 30 | 0.333 | 3 | 55.56% |
| | | | | | | | | |
6 | Marc JACOBS | 12 | 3 | 0 | 11 | 28 | 0.393 | 2 | 91.67% |
| Boy VADER | 18 | 3 | 2 | 18 | 28 | 0.643 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Vrijdag 20 januari 2023 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Rob JACOBS | 15 | 3 | 6 | 45 | 69 | 0.652 | 4 | 100.00% |
2 | Andre de VISSER | 12 | 3 | 3 | 33 | 95 | 0.347 | 4 | 91.67% |
3 | Martijn HENDRIKSEN | 18 | 3 | 3 | 45 | 59 | 0.763 | 4 | 83.33% |
4 | Willem HAGE | 15 | 3 | 0 | 26 | 81 | 0.321 | 3 | 57.78% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Martijn HENDRIKSEN | 18 | 1 | 1 | 18 | 32 | 0.562 | 4 | 100.00% |
| Andre de VISSER | 12 | 1 | 1 | 12 | 32 | 0.375 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
2 | Willem HAGE | 15 | 1 | 0 | 14 | 30 | 0.467 | 3 | 93.33% |
| Rob JACOBS | 15 | 1 | 2 | 15 | 30 | 0.500 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
3 | Willem HAGE | 15 | 2 | 0 | 6 | 35 | 0.171 | 2 | 40.00% |
| Andre de VISSER | 12 | 2 | 2 | 12 | 35 | 0.343 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
4 | Rob JACOBS | 15 | 2 | 2 | 15 | 11 | 1.364 | 3 | 100.00% |
| Martijn HENDRIKSEN | 18 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0.818 | 2 | 50.00% |
| | | | | | | | | |
5 | Martijn HENDRIKSEN | 18 | 3 | 2 | 18 | 16 | 1.125 | 4 | 100.00% |
| Willem HAGE | 15 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0.375 | 2 | 40.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Andre de VISSER | 12 | 3 | 0 | 9 | 28 | 0.321 | 3 | 75.00% |
| Rob JACOBS | 15 | 3 | 2 | 15 | 28 | 0.536 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Woensdag 25 januari 2023 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Ronald van GEYT | 30 | 3 | 6 | 90 | 97 | 0.928 | 5 | 100.00% |
2 | Peter van der ELST | 24 | 3 | 4 | 69 | 93 | 0.742 | 4 | 95.83% |
3 | Adrie VERWEST | 12 | 3 | 2 | 29 | 85 | 0.341 | 3 | 80.56% |
4 | Cees de GRAAF | 15 | 3 | 0 | 24 | 103 | 0.233 | 2 | 53.33% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
2 | Cees de GRAAF | 15 | 1 | 0 | 6 | 28 | 0.214 | 2 | 40.00% |
1 | Ronald van GEYT | 30 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1.034 | 4 | 100.00% |
| Peter van der ELST | 24 | 1 | 0 | 21 | 29 | 0.724 | 3 | 87.50% |
| | | | | | | | | |
| Adrie VERWEST | 12 | 1 | 2 | 12 | 28 | 0.429 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
3 | Peter van der ELST | 24 | 2 | 2 | 24 | 32 | 0.750 | 4 | 100.00% |
| Cees de GRAAF | 15 | 2 | 0 | 5 | 32 | 0.156 | 2 | 33.33% |
| | | | | | | | | |
4 | Ronald van GEYT | 30 | 2 | 2 | 30 | 25 | 1.200 | 3 | 100.00% |
| Adrie VERWEST | 12 | 2 | 0 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 58.33% |
| | | | | | | | | |
5 | Cees de GRAAF | 15 | 3 | 0 | 13 | 43 | 0.302 | 2 | 86.67% |
| Ronald van GEYT | 30 | 3 | 2 | 30 | 43 | 0.698 | 5 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Adrie VERWEST | 12 | 3 | 0 | 10 | 32 | 0.312 | 2 | 83.33% |
| Peter van der ELST | 24 | 3 | 2 | 24 | 32 | 0.750 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Woensdag 25 januari 2023 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Ellen RIEMENS | 15 | 3 | 6 | 45 | 69 | 0.652 | 6 | 100.00% |
2 | Philip van der MALE | 30 | 3 | 4 | 76 | 96 | 0.792 | 6 | 84.44% |
3 | Peter van der MALE | 12 | 3 | 2 | 21 | 82 | 0.256 | 4 | 58.33% |
4 | Joop de FOUW | 18 | 3 | 0 | 32 | 95 | 0.337 | 2 | 59.26% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Peter van der MALE | 12 | 1 | 2 | 12 | 26 | 0.462 | 4 | 100.00% |
| Joop de FOUW | 18 | 1 | 0 | 8 | 26 | 0.308 | 2 | 44.44% |
| | | | | | | | | |
2 | Philip van der MALE | 30 | 1 | 0 | 16 | 20 | 0.800 | 5 | 53.33% |
| Ellen RIEMENS | 15 | 1 | 2 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
3 | Philip van der MALE | 30 | 2 | 2 | 30 | 43 | 0.698 | 3 | 100.00% |
| Joop de FOUW | 18 | 2 | 0 | 14 | 43 | 0.326 | 2 | 77.78% |
| | | | | | | | | |
4 | Ellen RIEMENS | 15 | 2 | 2 | 15 | 23 | 0.652 | 6 | 100.00% |
| Peter van der MALE | 12 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0.217 | 2 | 41.67% |
| | | | | | | | | |
5 | Joop de FOUW | 18 | 3 | 0 | 10 | 26 | 0.385 | 1 | 55.56% |
| Ellen RIEMENS | 15 | 3 | 2 | 15 | 26 | 0.577 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Peter van der MALE | 12 | 3 | 0 | 4 | 33 | 0.121 | 1 | 33.33% |
| Philip van der MALE | 30 | 3 | 2 | 30 | 33 | 0.909 | 6 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Donderdag 26 januari 2023 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Daan WESTSTRATE | 18 | 3 | 4 | 53 | 105 | 0.505 | 6 | 98.15% |
2 | Wim REMIJN | 18 | 3 | 4 | 52 | 98 | 0.531 | 3 | 96.30% |
3 | Piet VERSCHUREN | 18 | 3 | 2 | 49 | 91 | 0.538 | 4 | 90.74% |
4 | Ad van de WERF | 15 | 3 | 2 | 32 | 80 | 0.400 | 3 | 71.11% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Ad van de WERF | 15 | 1 | 0 | 9 | 34 | 0.265 | 2 | 60.00% |
| Piet VERSCHUREN | 18 | 1 | 2 | 18 | 34 | 0.529 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
2 | Daan WESTSTRATE | 18 | 1 | 0 | 17 | 50 | 0.340 | 2 | 94.44% |
| Wim REMIJN | 18 | 1 | 2 | 18 | 50 | 0.360 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
3 | Ad van de WERF | 15 | 2 | 0 | 8 | 20 | 0.400 | 3 | 53.33% |
| Daan WESTSTRATE | 18 | 2 | 2 | 18 | 20 | 0.900 | 6 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
4 | Piet VERSCHUREN | 18 | 2 | 0 | 17 | 22 | 0.773 | 4 | 94.44% |
| Wim REMIJN | 18 | 2 | 2 | 18 | 22 | 0.818 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
5 | Wim REMIJN | 18 | 3 | 0 | 16 | 26 | 0.615 | 3 | 88.89% |
| Ad van de WERF | 15 | 3 | 2 | 15 | 26 | 0.577 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Daan WESTSTRATE | 18 | 3 | 2 | 18 | 35 | 0.514 | 2 | 100.00% |
| Piet VERSCHUREN | 18 | 3 | 0 | 14 | 35 | 0.400 | 2 | 77.78% |
| | | | | | | | | |
Donderdag 26 januari 2023 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Sylvia ECKEL | 18 | 3 | 4 | 44 | 73 | 0.603 | 4 | 81.48% |
2 | Raymond ECKEL | 18 | 3 | 3 | 52 | 98 | 0.531 | 4 | 96.30% |
3 | Cees ROGGEBAND | 15 | 3 | 3 | 38 | 75 | 0.507 | 6 | 84.44% |
4 | Willem PIGMANS | 12 | 3 | 2 | 25 | 88 | 0.284 | 3 | 69.44% |
| | | | | | | | | |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | C % |
1 | Raymond ECKEL | 18 | 1 | 2 | 18 | 33 | 0.545 | 3 | 100.00% |
| Willem PIGMANS | 12 | 1 | 0 | 10 | 33 | 0.303 | 3 | 83.33% |
| | | | | | | | | |
2 | Cees ROGGEBAND | 15 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1.071 | 6 | 100.00% |
| Sylvia ECKEL | 18 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0.571 | 3 | 44.44% |
| | | | | | | | | |
3 | Willem PIGMANS | 12 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0.120 | 2 | 25.00% |
| Sylvia ECKEL | 18 | 2 | 2 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
4 | Raymond ECKEL | 18 | 2 | 1 | 18 | 31 | 0.581 | 4 | 100.00% |
| Cees ROGGEBAND | 15 | 2 | 1 | 15 | 31 | 0.484 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
5 | Cees ROGGEBAND | 15 | 3 | 0 | 8 | 30 | 0.267 | 1 | 53.33% |
| Willem PIGMANS | 12 | 3 | 2 | 12 | 30 | 0.400 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | |
6 | Sylvia ECKEL | 18 | 3 | 2 | 18 | 34 | 0.529 | 4 | 100.00% |
| Raymond ECKEL | 18 | 3 | 0 | 16 | 34 | 0.471 | 2 | 88.89% |